Skip to content
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 热门
  • 用户
  • 群组
皮肤
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • 默认(不使用皮肤)
  • 不使用皮肤
折叠
品牌标识

AIRIOT智慧系统搭建平台经验交流

  1. 主页
  2. 设备接入
  3. OPCUA驱动下发指令报错

OPCUA驱动下发指令报错

已定时 已固定 已锁定 已移动 设备接入
帖子 发布者 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
回复
  • 在新帖中回复
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    编写 最后由 编辑
    #14

    这个报错是 opc server 拒绝写入数据,你先用 uaexpert 测试一下能不能写入

    1 条回复 最后回复
    0
  • Y 离线
    Y 离线
    yunmoo
    编写 最后由 编辑
    #15

    https://wormhole.app/6RjAy3#Kzbiwrh-PfG8tD_SxCYmww

    1 条回复 最后回复
    0
  • Y 离线
    Y 离线
    yunmoo
    编写 最后由 编辑
    #16

    使用UaExpert测试可以写入,详见视频

    1 条回复 最后回复
    0
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    编写 最后由 编辑
    #17

    你这个数据点咋配置的还有指令配置都截图看下,

    1 条回复 最后回复
    0
  • Y 离线
    Y 离线
    yunmoo
    编写 最后由 编辑
    #18

    image.png
    image.png
    image.png

    1 条回复 最后回复
    0
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    编写 最后由 编辑
    #19

    有两个指令吗,执行都是报一个错吗,
    不用读写数据点的方式, 直接用下面配置的这个指令也不行吗?是报同样的错吗?

    1 条回复 最后回复
    0
  • Y 离线
    Y 离线
    yunmoo
    编写 最后由 编辑
    #20

    image.png
    image.png一样的问题,区别就是配置的指令报错不在日志窗口,数据点里的报错会显示在日志窗口

    1 条回复 最后回复
    0
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    编写 最后由 编辑
    #21

    这个错误, 可能是这个节点不允许写入或者这个用户没有权限写入. 但是看 uaexpert 可以写入, 那么确认几个事: 现在驱动有没有配置用户和密码?uaexpert 有没有配置用户名和密码? 如果 uaexpert 配置了,但是驱动中没配置或用户不一样的话,把驱动的用户改为和 uaexpert 相同的用户后再试试

    1 条回复 最后回复
    0
  • Y 离线
    Y 离线
    yunmoo
    编写 最后由 编辑
    #22

    没有配置用户和密码,驱动和uaexpert 都是使用的匿名方式登录

    1 条回复 最后回复
    0
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    编写 最后由 编辑
    #23

    img_v3_0215o_81fd8ede-0c09-4982-a563-1b8baea45d9g.jpg
    把这部分截一个全的图出来,然后就是 uaexpert 和 opc server 是在同一个电脑上吗?平台和 opc server 是在同一个电脑上吗

    1 条回复 最后回复
    0
  • Y 离线
    Y 离线
    yunmoo
    编写 最后由 编辑
    #24

    image.png这个opc服务器是汇川PLC自带的,目前平台在云端,PLC连接了一个带VPN的网关,所以平台通过网关可以直接访问PLC的opc服务器,uaexpert 和PLC在一个局域网,现在我怀疑是驱动发出的值有问题

    1 条回复 最后回复
    0
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    编写 最后由 hp 编辑
    #25

    再导出一份驱动日志看看,平台能外网或者远程吗

    1 条回复 最后回复
    0
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    编写 最后由 编辑
    #26

    新版在指令配置中又加了这个配置项, 升级驱动后,勾选上这个配置项后再试试,最新版本 v4.5.6, 或者这个链接 https://d.airiot.link/opcua/v4.5.6/opcua-driver-linux-x86_64.tar.gz
    img_v3_0215o_dd1897ff-f4a1-4880-a6a0-7d49097c549g.jpg

    1 条回复 最后回复
    0
  • Y 离线
    Y 离线
    yunmoo
    编写 最后由 编辑
    #27

    指令可以了,但是数据点指令还是不行,还有一个值是数组的有办法解决吗?
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=状态表|区域通道5实时流量}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=状态表|区域通道6实时流量}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周二配置时}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周三配置时}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周二配置分}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周六配置分}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周五配置分}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周五配置时}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周六配置时}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周四配置分}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周四配置时}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周天配置分}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|轮灌定时区域配置}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=操作表|状态报文}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周天配置时}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|轮灌定量区域配置}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false]"

    1 条回复 最后回复
    0
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    编写 最后由 编辑
    #28

    数据点不支持,就用指令吧,数组,要怎么展示?

    1 条回复 最后回复
    0
  • Y 离线
    Y 离线
    yunmoo
    编写 最后由 编辑
    #29

    image.png这样写可以读的到

    1 条回复 最后回复
    0
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    编写 最后由 编辑
    #30

    能读到,那就这么用呗

    1 条回复 最后回复
    0
  • Y 离线
    Y 离线
    yunmoo
    编写 最后由 编辑
    #31
    此回复已被删除!
    1 条回复 最后回复
    0

  • 登录

  • 没有帐号? 注册

  • 登录或注册以进行搜索。
  • 第一个帖子
    最后一个帖子
0
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 热门
  • 用户
  • 群组